Данная серия станков представляет собой четырехосную и трехзвенную, с перевернутой Т-образной конструкцией и интегрированным держателем. Передняя станина и держатель выполнены в монолитной конструкции. Линейные координатные направляющие являются тяжеловесными и высокоточными роликовыми направляющими. Система главного вала характеризуется малой деформацией и высокой точностью обработки. Рабочий стол может автоматически поворачиваться и оснащен автоматической структурой смены инструмента, которая широко используется в строительной технике, нефтехимической промышленности, аксессуарах для угольных машин, высоковольтных подстанциях и других областях обработки.
Общее приложение
Общее приложение
Общее приложение
Стандартная комплектация | Выбранная комплектация | ||
FANUC-0i-MF Система ЧПУ | Система автоматической смазки | Система ЧПУ Сименс 828D | Трехосная оптическая линейка |
Трехосный роликовый линейный рельс | Цепочно-планчатый+спиральный стружкоудалитель | 30/32/40-позиционный цепной инструментальный магазин | Установка сепарации воды от нефти |
Равнораздельный поворотный стол с ЧПУ | Комплексный защитный кожух | Главная передача с коробкой ZF | Скребковый стружкоудалитель для подъема |
24-позиционный механический инструментальный магазин | Фундаментный болт и подкладка | Центральный водоотлив 25/30/50/70Bar | Защитное устройство открывания двери (защитная дверь) |
Система охлаждения обрабатываемой детали | Набор инструментов | Вращающийся стол на тысячу градусов | |
Система защиты главного вала от пыли | Пневматический пистолет, водяной пистолет | Нож, измерительная головка |
Параметр/Модель | Единица | HMC500APC | HMC630APC | |
Мощность обработки | Ход движения стойки (Вал X) | mm | 800 | 1050 |
Ход смещения главного вала (ВалY) | mm | 750 | 900 | |
Ход движения стола (Вал Z) | mm | 850 | 1000 | |
Расстояние от торца главного вала до центра рабочего стола | mm | 100-850 | 100-1000 | |
Расстояние от центра главного вала до поверхности рабочего стола | mm | 100-950 | 150-1150 | |
Скорость подачи | Скорость ускоренного перемещения вала X | mm/min | 48000 | 36000 |
Скорость ускоренного перемещения вала Y | mm/min | 48000 | 36000 | |
Скорость ускоренного перемещения вала Z | mm/min | 48000 | 36000 | |
Пропускность подачи резания по валам X, Y, Z | mm/min | 20000 | 20000 | |
Поднос | Размер рабочего стола | mm | 500x500 | 630x630 |
Количество рабочего стола | 2 | 2 | ||
Тип деления рабочего стола | ° | 1(0.001) | 1(0.001) | |
Максимальная нагрузка рабочего стола | kg | 500 | 1200 | |
Размер Т-паза поверхности рабочего стола (число пазов, интервал "ширина паза") | mm | 14x5x100 | 18x5x125 | |
Время обмена подносами | s | 15 | 16 | |
Главный вал | Коническое отверстие главного вала | ISO50 | ISO50 | |
Мощность электродвигателя главного вала | kW | 11/15 | 15/18.5 | |
Скорость вращения главного вала | rpm | 20-6000 | 20-6000 | |
Максимальный крутящий момент главного вала (непрерывно/30мин.) | Nm | 140/191 | 249/307 | |
Характеристика вытяжной заклёпки | MAS403 P5OT-1 | MAS403 P5OT-1 | ||
Точность | Точность позиционирования валом X, Y, Z | mm | 0.01 | 0.01 |
Точность повторного позиционирования валом X, Y, Z | mm | 0.006 | 0.008 | |
Точность позиционирования валом B | '' | ±4(±15) | ±4(±15) | |
Точность повторного позиционирования валом B | '' | ±1(±6) | ±1(±6) | |
Инструментальный магазин | Емкость инструментального магазина | T | 40/60 | 40/60 |
Максимальный диаметр режущего инструмента | mm | Φ125/250 | Φ125/250 | |
Максимальная длина режущего инструмента | mm | 400 | 400 | |
Максимальный вес режущего инструмента | kg | 25 | 25 | |
Время смены ножа (нож-нож) | s | 3.5 | 3.5 | |
Прочие | Общая установленная мощность станка | kW | 40 | 50 |
Габаритные размеры станка (Длина х ширина х высота) | MM | 6700x4200x3350 | 7600x4200x3650 | |
Вес станка (приблизительно) | kg | 16000 | 22000 |
Параметр/Модель | Единица | HLC630SAPC | HMC800APC | |
Мощность обработки | Ход движения стойки (Вал X) | mm | 1050 | 1400 |
Ход смещения главного вала (ВалY) | mm | 750 | 950 | |
Ход движения стола (Вал Z) | mm | 900 | 1370 | |
Расстояние от торца главного вала до центра рабочего стола | mm | 130-1030 | 100-1050 | |
Расстояние от центра главного вала до поверхности рабочего стола | mm | 0-750 | 150-1420 | |
Скорость подачи | Скорость ускоренного перемещения вала X | mm/min | 20000 | 36000 |
Скорость ускоренного перемещения вала Y | mm/min | 20000 | 36000 | |
Скорость ускоренного перемещения вала Z | mm/min | 20000 | 36000 | |
Пропускность подачи резания по валам X, Y, Z | mm/min | 10000 | 20000 | |
Поднос | Размер рабочего стола | mm | 630x700 | 800x800 |
Количество рабочего стола | 2 | 2 | ||
Тип деления рабочего стола | ° | 1(0.001) | 1(0.001) | |
Максимальная нагрузка рабочего стола | kg | 950 | 2000 | |
Размер Т-паза поверхности рабочего стола (число пазов, интервал "ширина паза") | mm | 5x18x125 | 22x5x160 | |
Время обмена подносами | s | 20 | 18 | |
Главный вал | Коническое отверстие главного вала | ISO50 | ISO50 | |
Мощность электродвигателя главного вала | kW | 15/18.5 | 18.5/22 | |
Скорость вращения главного вала | rpm | 20-6000 | 20-6000 | |
Максимальный крутящий момент главного вала (непрерывно/30мин.) | Nm | 249/307 | 520/619 | |
Характеристика вытяжной заклёпки | MAS403 P5OT-1 | MAS403 P5OT-1 | ||
Точность | Точность позиционирования валом X, Y, Z | mm | 0.018 | 0.01 |
Точность повторного позиционирования валом X, Y, Z | mm | 0.01 | 0.008 | |
Точность позиционирования валом B | '' | ±15 | ±4(±15) | |
Точность повторного позиционирования валом B | '' | ±4 | ±1(±6) | |
Инструментальный магазин | Емкость инструментального магазина | T | 32/40 | 40/60 |
Максимальный диаметр режущего инструмента | mm | Φ125/250 | Φ125/250 | |
Максимальная длина режущего инструмента | mm | 300 | 400 | |
Максимальный вес режущего инструмента | kg | 18 | 25 | |
Время смены ножа (нож-нож) | s | 4.5 | 3.5 | |
Прочие | Общая установленная мощность станка | kW | 45 | 50 |
Габаритные размеры станка (Длина х ширина х высота) | MM | 6500x4100x3450 | 8400x5000x3850 | |
Вес станка (приблизительно) | kg | 16000 | 26000 |
Данная серия станков принимает Т-образную конструкцию станины и использует высокожесткие роликовые линейные направляющие. Направляющие рельсы имеют характеристики большого пролета, хорошей общей жесткости станка и высокой несущей способности. Данная серия станков оснащена высокоточным поворотным рабочим столом, подходящим для обработки многогранных деталей, таких как коробка, держатель станка и стойки, и может реализовать одно зажимание, завершить черновую и чистовую обработку, такую как фрезерная поверхность, расточка, сверление и нарезка, обеспечивая тем самым требования к точности деталей. С помощью двойного рабочего стола можно значительно сэкономить время зажима заготовки и повысить эффективность использования станка.
Данная серия станков принимает Т-образную конструкцию станины и использует высокожесткие роликовые линейные направляющие. Направляющие рельсы имеют характеристики большого пролета, хорошей общей жесткости станка и высокой несущей способности. Данная серия станков оснащена высокоточным поворотным рабочим столом, подходящим для обработки многогранных деталей, таких как коробка, держатель станка и стойки, и может реализовать одно зажимание, завершить черновую и чистовую обработку, такую как фрезерная поверхность, расточка, сверление и нарезка, обеспечивая тем самым требования к точности деталей. С помощью двойного рабочего стола можно значительно сэкономить время зажима заготовки и повысить эффективность использования станка.
Copyright © 2022 ООО Вэйхайская компания с ЧПУ "Хуадун" Powered by Yandex