Данный станок может широко использоваться для обработки плоскостей и плоскостей, наклоненных под любым углом, может фрезеровать канавки, сверлить отверстия, шарнирное отверстие, а также может расточать отверстия с помощью специальных инструментов. Главный вал имеет более высокую частоту вращения и широкий диапазон скоростей, и может осуществлять автоматическую подачу и имеет предохранительное устройство для защиты от перегрузки. Втулка главного вала и направляющий рельс станка имеют удовлетворительный внешний вид и хорошую конструкцию после специальной обработки, это идеальное универсальное оборудование для металлообработки, подходящее для использования в инструментальном цехе и ремонтном цехе.
Натяжной стержень | Ручной масляный насос |
Электрошкаф | Набор для инструментов и комплектующий инструмент |
Рабочая лампа |
Цифровая линейка | Машинные плоскогубцы | Загрузочное устройство |
Универсальный комплект зажимного устройства | NT30. NT40 зажимный патрон | R8 пружинный зажимный патрон |
Тип станка | Единица | X6323A | X6323B | X6325 | X6325A | X6325B | XU6325 | |
Площадь рабочего стола | mm | 230x1067(9'*42") 230x1246(9'*49") | 254x1270(10'*50") 254x1370(10'*54") | 250x1270 10"*50" | ||||
Продольный ход | mm | 670 | 610 | 820 | 800 | 820 | 770 | |
850 | 790 | 920 | 900 | 920 | 770 | |||
Поперечный ход | mm | 310 | 310 | 420 | 380 | 390 | 420 | |
Вертикальный ход | mm | 410 | 390 | 400 | 370 | 350 | 400 | |
Ход телескопической стрелы | mm | 315 | 470 | |||||
Количество и размеры Т-образных канавок | 3*16 | |||||||
Ход главного вала | mm | 127 | ||||||
Скорость вращения главного вала | rpm | Стандарт: 16 скоростей с сегментом | ||||||
Специальная выбранная комплектация: Бесступенчатая переменная скорость 65-4500 | ||||||||
Мощность электродвигателя фрезерованной головки | Hp | 2.25kw/3HP | ||||||
Размерность отверстия главного вала | Стандарт: R8 | |||||||
Специальная выбранная комплектация: ISO30/ISO40 | ||||||||
Величина подачи главного вала | mm/rev | Третья передача: 0, 04мм (0,0015"), 0, 08мм (0,003"), 0, 15мм (0,006") " | ||||||
Вращение фрезерованной головки влево и вправо | 90° | |||||||
Вращение фрезерованной головки вперёд и назад | 45° | |||||||
Размер упаковки | Упаковка для одного устройства | mm | 1400x1476x2030 | |||||
Упаковка для двух устройств | mm | 1450x1570x2080 | ||||||
Упаковка для трех устройств | mm | 1450x2180x2080 | ||||||
Вес | kg | 1000 | 1060 | 1200 | 1280 | 1320 | 1450 |
Тип станка | Единица | X6325C | X6325D | X6330 | X6330A | |||
Площадь рабочего стола | mm | 254x1270(10'*50") 254x1370(10'*54") | 305x1370(12'*54") 305x1500(12'*58") | |||||
Продольный ход | mm | 820 | 820 | 880 | 880 | |||
920 | 920 | 1010 | 1010 | |||||
Поперечный ход | mm | 420 | 420 | 380 | 380 | |||
Вертикальный ход | mm | 400 | 400 | 380 | 380 | |||
Ход телескопической стрелы | mm | 600 | 500 | 600 | ||||
Количество и размеры Т-образных канавок | 3*16 | |||||||
Ход главного вала | mm | 127 | ||||||
Скорость вращения главного вала | rpm | Стандарт: 16 скоростей с сегментом | ||||||
Специальная выбранная комплектация: Бесступенчатая переменная скорость60~3750 | ||||||||
Мощность электродвигателя фрезерованной головки | Hp | 3.75kw/5HP | ||||||
Размерность отверстия главного вала | Стандарт: ISO40 | |||||||
Величина подачи главного вала | mm/rev | Третья передача: 0, 04мм (0,0015"), 0, 08мм (0,003"), 0, 15мм (0,006") " | ||||||
Вращение фрезерованной головки влево и вправо | 90° | |||||||
Вращение фрезерованной головки вперёд и назад |
| Стационарный (FIX) | 45° | |||||
Размер упаковки | Упаковка для одного устройства | mm | 1400x1476x2030 | 1566x165x2080 | ||||
Упаковка для двух устройств | mm | 1450x1570x2080 | 1720x1800x2175 | |||||
Упаковка для трех устройств | mm | 1450x2180x2080 | - | |||||
Вес | kg | 1490 | 1490 | 1630 | 1650 |
Тип станка | Единица | X6333 | X6333A | |
Площадь рабочего стола | mm | 330x1370(13'*54") 330x1500(13'*58") | ||
Продольный ход | mm | 820 | 820 | |
950 | 950 | |||
Поперечный ход | mm | 380 | 380 | |
Вертикальный ход | mm | 460 | 460 | |
Ход телескопической стрелы | mm | 500 | 600 | |
Количество и размеры Т-образных канавок | 3*16 | |||
Ход главного вала | mm | 127 | ||
Скорость вращения главного вала | rpm | Стандарт: 16 скоростей с сегментом | ||
Специальная выбранная комплектация: Бесступенчатая переменная скорость60~3750 | ||||
Мощность электродвигателя фрезерованной головки | Hp | 3.75kw/5HP | ||
Размерность отверстия главного вала | Стандарт: ISO40 | |||
Величина подачи главного вала | mm/rev | Третья передача: 0, 04мм (0,0015"), 0, 08мм (0,003"), 0, 15мм (0,006") " | ||
Вращение фрезерованной головки влево и вправо | 90° | |||
Вращение фрезерованной головки вперёд и назад | 45° | Стационарный (FIX) | ||
Размер упаковки | Упаковка для одного устройства | mm | 1800x2016x2180 | |
Упаковка для двух устройств | mm | 1800x2200x2180 | ||
Упаковка для трех устройств | mm | - | ||
Вес | kg | 2200 | 2250 |
Примечание: Все приведенные в таблице предельные ходы выполняются вручную, при установке цифровой линейки, загрузочного устройства, подъемного электродвигателя и других принадлежностей максимальный ход будет уменьшен примерно на 100мм.
16 скоростей с сегментом, изготовлена на Тайване, опционально оснащена несекционной фрезеровочной головкой, и фрезерованной головки с преобразователем частоты
Поверхность рабочего стола специально обработана материалом HRC 45-55, специально предназначенным для затвердения
Поверхность направляющего валы XYZ специально обработана материалом HRC45-55 для затвердения
Ходовый винт валы XYZ изготовлен из тайваньского бренда, имеет хорошую смазывающую способность и надежность
Электрошкаф стандартно оснащен высококачественными бытовыми приборами отечественного производства, опционально брендами Сименс и Шнайдер
![]() | Отсутствие канавок на обоих концах рабочего стола, высокая жесткость конструкции, постоянное отсутствие просачивания |
Токарно-прецизионная шлифовка обеих сторон Т-образного канавки в центре рабочего стола, обладает характеристиками хорошей прямолинейности и высокой точности позиционирования | ![]() |
![]() | Высокочастотная закалка и токарно-прецизионная шлифовка корпуса, подъемного седла, направляющих рабочего стола и верхней поверхности рабочего стола, твердость поверхности ≥HRC45 |
Copyright © 2022 ООО Вэйхайская компания с ЧПУ "Хуадун" Powered by Yandex