Данный станок может широко использоваться для обработки плоскостей и плоскостей, наклоненных под любым углом, может фрезеровать канавки, сверлить отверстия, шарнирное отверстие, а также может расточать отверстия с помощью специальных инструментов. Главный вал имеет более высокую частоту вращения и широкий диапазон скоростей, и может осуществлять автоматическую подачу и имеет предохранительное устройство для защиты от перегрузки. Втулка главного вала и направляющий рельс станка имеют удовлетворительный внешний вид и хорошую конструкцию после специальной обработки, это идеальное универсальное оборудование для металлообработки, подходящее для использования в инструментальном цехе и ремонтном цехе.
Натяжной стержень | Ручной масляный насос |
Электрошкаф | Набор для инструментов и комплектующий инструмент |
Рабочая лампа |
Цифровая линейка | Машинные плоскогубцы | Загрузочное устройство |
Устройство для сбора масла и воды | NT30. NT40 зажимный патрон | R8 пружинный зажимный патрон |
Модели | X63234 | X6323B | |
Размеры рабочего стола, mm | 230×1067(9"×42") 230×1246(9"×49") | ||
Продольный ход, mm | 650 850 | ||
Поперечный ход, mm | 305 | ||
Вертикальный ход, mm | 350 | ||
Кол-во и размеры Т пазы, число×mm | 3×16 | ||
Ход телескопической стрелы, mm | 315 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, mm | 0~350 | ||
Конус шпинделя | Стандартный:R8 Дополнительный :ISO30/ISO40 | ||
Ход шпинделя, mm | 127 | ||
Скорость шпинделя | Стандартный:shiftgrade 50HZ:66-4540 60HZ:80-5440 | ||
Автоматическая скорость подачи | Дополнительный:variable 60-4200 | ||
three steps:0.04(0.0015")/0.08(0.003")/0.15(0.006")mm/revolution | |||
Мощность шпинделя | 2.25kW/3HP | ||
Левый и правый угол поворота фрезерной головки | 90° | ||
Угол поворота фрезерной головки вперед и назад | 45° | ||
Размеры упаковки, mm | для одного устройства | 1400×1476×2030 | |
для двух устройств | 1450×1570×2080 | ||
для трех устройств | 1450×2180×2080 | ||
Вес 1шт станка, kg | 1000 | 1060 |
Модели | X6325A | X6325B | |
Размеры рабочего стола, mm | 254×1270(10"×50") 254×1370(10"×54") | ||
Продольный ход, mm | 810 910 | ||
Поперечный ход, mm | 380 | ||
Вертикальный ход, mm | 400 | ||
Кол-во и размеры Т пазы, число×mm | 3×16 | ||
Ход телескопической стрелы, mm | 470 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, mm | 0~400 | ||
Конус шпинделя | Стандартный:R8 Дополнительный :ISO30/ISO40 | ||
Ход шпинделя, mm | 127 | ||
Скорость шпинделя | Стандартный:shiftgrade 50HZ:66-4540 60HZ:80-5440 | ||
Автоматическая скорость подачи | Дополнительный:variable 60-4200 | ||
three steps:0.04(0.0015")/0.08(0.003")/0.15(0.006")mm/revolution | |||
Мощность шпинделя | 2.25kW/3HP | ||
Левый и правый угол поворота фрезерной головки | 90° | ||
Угол поворота фрезерной головки вперед и назад | 45° | ||
Размеры упаковки, mm | для одного устройства | 1516×1550×2080 | |
для двух устройств | 1650×1790×2170 | ||
для трех устройств | 1650×2285×2235 | ||
Вес 1шт станка, kg | 1280 | 1320 |
Модели | X6325 | X6325D | |
Размеры рабочего стола, mm | 254×1270(10"×50") 254×1370(10"×54") | ||
Продольный ход, mm | 840 940 | ||
Поперечный ход, mm | 400 | ||
Вертикальный ход, mm | 400 | ||
Кол-во и размеры Т пазы, число×mm | 3×16 | ||
Ход телескопической стрелы, mm | 470 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, mm | 0~400 | ||
Конус шпинделя | Стандартный:R8 Дополнительный :ISO30/ISO40 | Стандартный:ISO40 | |
Ход шпинделя, mm | 127 | ||
Скорость шпинделя | Стандартный:shiftgrade 50HZ:66-4540 60HZ:80-5440 | ||
Автоматическая скорость подачи | Дополнительный:variable 60-4200 | Дополнительный:variable 60-3600 | |
three steps:0.04(0.0015")/0.08(0.003")/0.15(0.006")mm/revolution | |||
Мощность шпинделя | 2.25kW/3HP | 3.75kW/5HP | |
Левый и правый угол поворота фрезерной головки | 90° | ||
Угол поворота фрезерной головки вперед и назад | 45° | ||
Размеры упаковки, mm | для одного устройства | 1516×1550×2080 | |
для двух устройств | 1650×1790×2170 | ||
для трех устройств | 1650×2285×2235 | ||
Вес 1шт станка, kg | 1200 | 1490 |
Модели | X6330 | X6330A | |
Размеры рабочего стола, mm | 305×1370(12"×54") 305×1500(12"×58") | ||
Продольный ход, mm | 870 1000 | ||
Поперечный ход, mm | 360 | ||
Вертикальный ход, mm | 380 | ||
Кол-во и размеры Т пазы, число×mm | 3×16 | ||
Ход телескопической стрелы, mm | 500 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, mm | 0~350 | ||
Конус шпинделя | Стандартный:ISO40 | ||
Ход шпинделя, mm | 127 | ||
Скорость шпинделя | Стандартный:shiftgrade 50HZ:66-4540 60HZ:80-5440 | ||
Автоматическая скорость подачи | Дополнительный:variable 60-3600 | ||
three steps:0.04(0.0015")/0.08(0.003")/0.15(0.006")mm/revolution | |||
Мощность шпинделя | 3.75kW/5HP | ||
Левый и правый угол поворота фрезерной головки | 90° | ||
Угол поворота фрезерной головки вперед и назад | 45° | FIX | |
Размеры упаковки, mm | для одного устройства | 1566×1650×2080 | |
для двух устройств | 1720×1800×2175 | ||
для трех устройств | / | ||
Вес 1шт станка, kg | 1430 | 1650 |
Модели | X6333 | X6333A | |
Размеры рабочего стола, mm | 330×1370(13"×54") 330×1500(13"×58") | ||
Продольный ход, mm | 820 950 | ||
Поперечный ход, mm | 360 | ||
Вертикальный ход, mm | 460 | ||
Кол-во и размеры Т пазы, число×mm | 3×16 | ||
Ход телескопической стрелы, mm | 500 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, mm | 0~450 | ||
Конус шпинделя | Стандартный:ISO40 | ||
Ход шпинделя, mm | 127 | ||
Скорость шпинделя | Стандартный:shiftgrade 50HZ:66-4540 60HZ:80-5440 | ||
Автоматическая скорость подачи | Дополнительный:variable 60-3600 | ||
three steps:0.04(0.0015")/0.08(0.003")/0.15(0.006")mm/revolution | |||
Мощность шпинделя | 3.75kW/5HP | ||
Левый и правый угол поворота фрезерной головки | 90° | ||
Угол поворота фрезерной головки вперед и назад | 45° | FIX | |
Размеры упаковки, mm | для одного устройства | 1800×2016×2180 | |
для двух устройств | 1800×2200×2180 | ||
для трех устройств | / | ||
Вес 1шт станка, kg | 2200 | 2250 |
Примечание: Все приведенные в таблице предельные ходы выполняются вручную, при установке цифровой линейки, загрузочного устройства, подъемного электродвигателя и других принадлежностей максимальный ход будет уменьшен примерно на 100мм.
16 скоростей с сегментом, изготовлена на Тайване, опционально оснащена несекционной фрезеровочной головкой, и фрезерованной головки с преобразователем частоты
Поверхность рабочего стола специально обработана материалом HRC 45-55, специально предназначенным для затвердения
Поверхность направляющего валы XYZ специально обработана материалом HRC45-55 для затвердения
Ходовый винт валы XYZ изготовлен из тайваньского бренда, имеет хорошую смазывающую способность и надежность
Электрошкаф стандартно оснащен высококачественными бытовыми приборами отечественного производства, опционально брендами Сименс и Шнайдер
Отсутствие канавок на обоих концах рабочего стола, высокая жесткость конструкции, постоянное отсутствие просачивания | |
Токарно-прецизионная шлифовка обеих сторон Т-образного канавки в центре рабочего стола, обладает характеристиками хорошей прямолинейности и высокой точности позиционирования | |
Высокочастотная закалка и токарно-прецизионная шлифовка корпуса, подъемного седла, направляющих рабочего стола и верхней поверхности рабочего стола, твердость поверхности ≥HRC45 |
Copyright © 2022 ООО Вэйхайская компания с ЧПУ "Хуадун" Powered by Yandex